Szobák
4
•
Vételár
278.325 EUR
VP azonosító | ES24385544_1 |
Vételár | 278.325 EUR |
Erkély/terasz rész | ca. 44,17 m² |
Szobák | 4 |
Hálószobák | 2 |
FÜRDŐSZOBÁK | 2 |
Hasznos terület | ca. 83 m² |
Felszereltség | Kert / közös használat |
PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK | 1 x Többszintes parkoló |
Energiatanúsítvány
Energetikai információk | Az energetikai tanúsítvány elkészítése folyamatban. |
Fűtési rendszer | Padlófűtés |
PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK
1 x Többszintes parkoló