*
Επιφάνεια
ca. 118,36 m²
•
Συνολική έκταση
ca. 189 m²
•
Έκταση γης
ca. 55 m²
•
Τιμή αγοράς
1.189.000 EUR
Αριθμός ακινήτου | LU221953560_4 |
Τιμή αγοράς | 1.189.000 EUR |
Επιφάνεια | ca. 118,36 m² |
Χώρος μπαλκόνι/βεράντα | ca. 28 m² |
Διαμέρισμα | Διαμέρισμα |
Συνολική έκταση | ca. 189 m² |
Μέθοδος κατασκευής | Στερεό |
Κατάσταση του ακινήτου | 3 |
τουαλέτα | 2 |
Πάτωμα | 1 |
Έτος κατασκευής | 2024 |
Έπιπλα | Βεράντα, WC επισκεπτών |
Χώρος στάθμευσης | 2 x Υπογείο πάρκινγκ |
Πιστοποιητικό ενέργειας
Συστήματα θέρμανσης | Υποδαπέδια θέρμανση |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | A |
Πηγή ενέργειας | Αέριο |
Περιγραφή κτιρίου
Τοποθεσίες
*
Χώρος στάθμευσης
2 x Υπογείο πάρκινγκ
Κάτοψη