-
Wohnfläche
ca. 677,8 m²
•
Gesamtfläche
ca. 677 m²
•
Kaufpreis
680.000 EUR
Objektnummer | NJ161_8 |
Kaufpreis | 680.000 EUR |
Wohnfläche | ca. 677,8 m² |
Zins- und Renditehaus | Mehrfamilienhaus |
Provision | Käuferprovision 6 % (zzgl. MwSt.) des beurkundeten Kaufpreises. |
Gesamtfläche | ca. 677 m² |
Vermietbare Fläche | ca. 677 m² |
Energieausweis
Energieinformation | Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung lag kein Energieausweis vor. |
Objektbeschreibung
Ausstattung
-