-
Wohnfläche
ca. 655,13 m²
•
Gesamtfläche
ca. 655 m²
•
Kaufpreis
660.000 EUR
Objektnummer | NJ161_5 |
Kaufpreis | 660.000 EUR |
Wohnfläche | ca. 655,13 m² |
Zins- und Renditehaus | Mehrfamilienhaus |
Provision | Käuferprovision 6 % (zzgl. MwSt.) des beurkundeten Kaufpreises. |
Gesamtfläche | ca. 655 m² |
Vermietbare Fläche | ca. 655 m² |
Energieausweis
Energieinformation | Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung lag kein Energieausweis vor. |
Objektbeschreibung
Ausstattung
-