Weitere Informationen auf Anfrage.
Gesamtfläche
ca. 931 m²
•
Mietpreis
16.758 EUR
Objektnummer | CC22224V005_online |
Mietpreis | 16.758 EUR |
Büro/Praxen | Bürofläche |
Gesamtfläche | ca. 931 m² |
Energieausweis
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
104.80
kWh/m2a
G
Energieausweis | BEDARF |
Energieausweis gültig bis | 31.12.2028 |
Endenergiebedarf | 104.80 kWh/m²a |
Energie-Effizienzklasse | G |
Wesentlicher Energieträger | Fern |
Objektbeschreibung